Droga mamo wspólnie z Generali Życie TU S.A. przygotowaliśmy propozycję kompleksowego ubezpieczenia rodzinnego
GENERALI Z MYŚLĄ O ŻYCIU PLUS
Ubezpieczenie Generali, z myślą o życiu PLUS to ubezpieczenie na życie i zdrowie, dzięki któremu otrzymasz wsparcie finansowe i pomoc w trudnych sytuacjach życiowych.
Ubezpieczeniem możesz także objąć swoją rodzinę – dzieci oraz małżonka albo partnera życiowego, świadczenia związane są także z życiem rodziców i teściów,
Mamy aż kilka wariantów ochrony. Poszczególne warianty różnią się zakresem naszej ochrony, wysokością sum ubezpieczenia oraz składki (wysokość składki zależy m.in. od Twojego wieku)
Wybierz ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom W każdą rocznicę polisy możesz zmienić zakres ubezpieczenia oraz podwyższyć sumy ubezpieczenia – w zależności od swoich aktualnych potrzeb.
wariant 1 | wariant 2 | maks. sumy ubezpiecz. | karencje | ||
---|---|---|---|---|---|
ŻYCIE | Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy | 105 000 zł | 130 000 zł | brak | |
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego | 80 000 zł | 95 000 zł | maks. do 1 000 000 zł | brak | |
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW przy pracy | 80 000 zł | 95 000 zł | brak | ||
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW | 55 000 zł | 60 000 zł | maks. do 1 000 000 zł | brak | |
Śmierć Ubezpieczonego | 25 000 zł | 30 000 zł | brak limitu | brak | |
Śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu | 35 000 zł | 40 000 zł | maks. do 1 000 000 zł | brak | |
Renta | Składka zależna od wieku | brak limitu | brak | ||
WYPADEK | Niezdolność do pracy zarobkowej wskutek NW | 20 000 zł | 20 000 zł | brak | |
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW wypłata 1% SU za 1% uszczerbku |
25 000 zł 250 zł za 1% uszczerbku |
28 000 zł 280 zł za 1% uszczerbku |
maks. do 200 000 zł | brak | |
Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu wypłata 1% SU za złamanie / zwichnięcie / skręcenie, które nie spowodowało uszczerbku |
20 000 zł 200 zł za uraz |
20 000 zł 200 zł za uraz |
maks. do 100 000 zł | brak | |
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego do 14 dni / od 15 do 30 dnia |
18 000 zł 180 zł / 110 zł |
19 000 zł 190 zł / 120 zł |
brak | ||
Refundacja kosztów leczenia w następstwie NW | 2 000 zł | 2 500 zł | brak | ||
Assistance (pomoc medyczna) | TAK | TAK | brak | ||
ZDROWIE | Poważne zachorowania – wariant rozszerzony (41 jednostek chorobowych) | 2 000 zł | 2 500 zł | maks. do 1 000 000 zł | 90 dni |
Poważne zachorowania Ubezpieczonego – dodatkowe choroby (10 jednostek chorobowych) |
Składka zależna od wieku i sumy ubezpieczenia | maks. do 200 000 zł | 90 dni | ||
Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek wystąpienia nowotworu u Ubezpieczonego lub jego Dzieci (Pakiet rakowy) | Składka zależna od wieku i sumy ubezpieczenia | maks. do 1 000 000 zł | 90 dni | ||
Druga opinia medyczna | Składka dodatkowa (2 zł za miesiąc) | brak | |||
Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego | 1 000 zł | 1 000 zł | maks. do 50 000 zł | 90 dni | |
Specjalistyczne zabiegi medyczne | Składka zależna od wieku | 90 dni | |||
Pobyt w szpitalu za 1 dzień: wskutek NW / wskutek choroby do 200 dni, dodatkowo OIOM do 5 dni |
8 000 zł 80 zł / 40 zł 80 zł |
9 000 zł 90 zł / 45 zł 90 zł |
maks. do 50 000 zł |
90 dni | |
Pobyt w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru mózgu za 1 dzień do 200 dni |
maks. do 50 000 zł | 90 dni | |||
Usługi medyczne | Składka dodat. (6 zł / mies.) |
TAK | brak | ||
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek zawału serca lub udaru mózguwypłata 1% SU za 1% uszczerbku | maks. do 200 000 zł | 90 dni | |||
Ryczałtowe pokrycie kosztów zakupu leków zaleconych Ubezpieczonemu po pobycie w szpitalu | Składka zależna od wieku i sumy ubezpieczenia | 90 dni | |||
BLISCY | Śmierć Współmałżonka (Partnera) | 5 000 zł | 5 500 zł | 180 dni | |
Śmierć Współmałżonka (Partnera) wskutek NW | 15 000 zł | 18 000 zł | brak | ||
Śmierć Współmałżonka (Partnera) wskutek wypadku komunikacyjnego | 25 000 zł | 30 500 zł | brak | ||
Trwały uszczerbek na zdrowiu współmałżonka (Partnera) wskutek NW wypłata 1% SU za 1% uszczerbku |
7 500 zł 75 zł za 1% uszczerbku |
brak | |||
Pobyt Współmałżonka (Partnera) w szpitalu spowodowany NW wskutek NW do 14 dni / od 15 do 180 dnia dodatkowo OIOM do 5 dni |
8 000 zł 80 zł / 40 zł 80 zł |
brak | |||
Poważne zachorowanie Współmałżonka (Partnera) | 2 000 zł | 90 dni | |||
Śmierć Dziecka | 2 000 zł | 2 500 zł | 180 dni | ||
Śmierć Dziecka wskutek NW | 4 000 zł | 5 000 zł | brak | ||
Osierocenie Dziecka | 4 000 zł | 4 000 zł | brak | ||
Poważne zachorowanie Dziecka | 2 000 zł | 2 500 zł | 90 dni | ||
Urodzenie Dziecka | 800 zł | 800 zł | 270 dni | ||
Urodzenie Dziecka Martwego | 2 000 zł | 2 500 zł | 270 dni | ||
Śmierć Rodziców | 1 000 zł | 1 100 zł | 180 dni | ||
Śmierć Teściow (Rodziców Partnera) | 1 000 zł | 1 100 zł | 180 dni | ||
Śmierć Rodziców wskutek NW | 2 000 zł | 2 500 zł | brak | ||
Śmierć Teściow (Rodziców Partnera) wskutek NW | 2 000 zł | 2 500 zł | brak | ||
Składka miesięczna – dla Klientów w wieku: do 40 lat | 53 zł | 69 zł | |||
Składka miesięczna – dla Klientów w wieku: 41-55 lat | 59 zł | 77 zł | |||
Składka miesięczna – dla Klientów w wieku: 56-65 lat | 82 zł | 104 zł |
wariant 3 | wariant 4 | maks. sumy ubezpiecz. | karencje | ||
---|---|---|---|---|---|
ŻYCIE | Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy | 160 000 zł | 200 000 zł | brak | |
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego | 120 000 zł | 160 000 zł | maks. do 1 000 000 zł | brak | |
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW przy pracy | 120 000 zł | 140 000 zł | brak | ||
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW | 80 000 zł | 100 000 zł | maks. do 1 000 000 zł | brak | |
Śmierć Ubezpieczonego | 40 000 zł | 50 000 zł | brak limitu | brak | |
Śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu | 55 000 zł | 70 000 zł | maks. do 1 000 000 zł | brak | |
Renta | Składka zależna od wieku | brak limitu | brak | ||
WYPADEK | Niezdolność do pracy zarobkowej wskutek NW | 20 000 zł | 30 000 zł | brak | |
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW wypłata 1% SU za 1% uszczerbku |
30 000 zł 300 zł za 1% uszczerbku |
50 000 zł 500 zł za 1% uszczerbku |
maks. do 200 000 zł | brak | |
Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu wypłata 1% SU za złamanie / zwichnięcie / skręcenie, które nie spowodowało uszczerbku |
30 000 zł 300 zł za uraz |
30 000 zł 300 zł za uraz |
maks. do 100 000 zł | brak | |
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu spowodowany NW przy pracy do 14 dni / od 15 do 30 dnia |
22 000 zł 220 zł / 150 zł |
brak | |||
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego do 14 dni / od 15 do 30 dnia |
20 000 zł 200 zł / 130 zł |
32 000 zł 320 zł / 190 zł |
brak | ||
Refundacja kosztów leczenia w następstwie NW | 3 000 zł | 4 000 zł | brak | ||
Assistance (pomoc medyczna) | TAK | TAK | brak | ||
ZDROWIE | Poważne zachorowania – wariant rozszerzony (41 jednostek chorobowych) | 3 000 zł | 4 000 zł | maks. do 1 000 000 zł | 90 dni |
Poważne zachorowania Ubezpieczonego – dodatkowe choroby (10 jednostek chorobowych) |
Składka zależna od wieku i sumy ubezpieczenia | maks. do 200 000 zł | 90 dni | ||
Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek wystąpienia nowotworu u Ubezpieczonego lub jego Dzieci (Pakiet rakowy) | Składka zależna od wieku i sumy ubezpieczenia | maks. do 1 000 000 zł | 90 dni | ||
Druga opinia medyczna | Składka dodatkowa (2 zł za miesiąc) | brak | |||
Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego | 2 000 zł | 2 500 zł | maks. do 50 000 zł | 90 dni | |
Specjalistyczne zabiegi medyczne | Składka zależna od wieku | 90 dni | |||
Pobyt w szpitalu za 1 dzień: wskutek NW / wskutek choroby do 200 dni dodatkowo OIOM do 5 dni |
10 000 zł | 12 000 zł 120 zł / 60 zł 100 zł |
maks. do 50 000 zł 120 zł |
90 dni | |
Pobyt w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru mózgu za 1 dzień do 200 dni |
19 000 zł 95 zł |
maks. do 50 000 zł | 90 dni | ||
Usługi medyczne | TAK | TAK | brak | ||
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek zawału serca lub udaru mózgu wypłata 1% SU za 1% uszczerbku |
40 000 zł 400 zł za 1% uszczerbku |
maks. do 200 000 zł | 90 dni | ||
Ryczałtowe pokrycie kosztów zakupu leków zaleconych Ubezpieczonemu po pobycie w szpitalu |
Składka zależna od wieku i sumy ubezpieczenia | 90 dni | |||
BLISCY | Śmierć Współmałżonka (Partnera) | 6 000 zł | 8 000 zł | 180 dni | |
Śmierć Współmałżonka (Partnera) wskutek NW | 21 000 zł | 28 000 zł | brak | ||
Śmierć Współmałżonka (Partnera) wskutek wypadku komunikacyjnego | 36 000 zł | 48 000 zł | brak | ||
Trwały uszczerbek na zdrowiu współmałżonka (Partnera) wskutek NW wypłata 1% SU za 1% uszczerbku |
10 000 zł 100 zł za 1% uszczerbku |
15 000 zł 150 zł za 1% uszczerbku |
brak | ||
Pobyt Współmałżonka (Partnera) w szpitalu spowodowany NW wskutek NW do 14 dni / od 15 do 180 dnia dodatkowo OIOM do 5 dni |
10 000 zł 100 zł / 50 zł 100 zł |
10 000 zł 100 zł / 50 zł 100 zł |
brak | ||
Poważne zachorowanie Współmałżonka (Partnera) | 3 000 zł | 4 000 zł | 90 dni | ||
Śmierć Dziecka | 3 000 zł | 4 000 zł | 180 dni | ||
Śmierć Dziecka wskutek NW | 6 000 zł | 8 000 zł | brak | ||
Osierocenie Dziecka | 4 000 zł | 4 000 zł | brak | ||
Poważne zachorowanie Dziecka | 3 000 zł | 4 000 zł | 90 dni | ||
Urodzenie Dziecka | 1 000 zł | 1 200 zł | 270 dni | ||
Urodzenie Dziecka Martwego | 3 000 zł | 4 000 zł | 270 dni | ||
Śmierć Rodziców | 1 200 zł | 1 400 zł | 180 dni | ||
Śmierć Teściow (Rodziców Partnera) | 1 200 zł | 1 400 zł | 180 dni | ||
Śmierć Rodziców wskutek NW | 3 000 zł | 3 500 zł | brak | ||
Śmierć Teściow (Rodziców Partnera) wskutek NW | 3 000 zł | 3 500 zł | brak | ||
Składka miesięczna – dla Klientów w wieku: do 40 lat | 84 zł | 108 zł | |||
Składka miesięczna – dla Klientów w wieku: 41-55 lat | 94 zł | 120 zł | |||
Składka miesięczna – dla Klientów w wieku: 56-65 lat | 126 zł | 160 zł |
Istnieje możliwość rozszerzenia ochrony o dodatkowe ubezpieczenie;
UBEZPIECZENIE ASSISTANCE umowa dodatkowa
Możesz skorzystać z usług, które zorganizujemy i opłacimy, gdy:
Tobie lub Twoim bliskim zdarzy się nieszczęśliwy wypadek – w Polsce lub za granicą,
W przypadku gdy nagle zachorujesz – w Polsce lub za granicą
Ktoś z Twoich najbliższych zachoruje lub ulegnie wypadkowi - w Polsce
Pakiet nowotworowy w ramach „Generali, z myślą o życiu PLUS”,
pomoże zapewnić między innymi pieniądze na walkę o to, co najważniejsze – zdrowie Twoje i Twoich bliskich
- w ramach tej samej składki obejmiesz ochroną siebie i swoje dzieci
- masz możliwość uzyskania drugiej opinii medycznej, weryfikacji diagnozy i w razie potrzeby pomoc w organizacji leczenia za granicą,
Pakiet zdrowia dziecka
Standard | Optymalny | VIP | |
---|---|---|---|
Poważne zachorowanie dziecka | 30 000 zł | 40 000 zł | 50 000 zł |
Pobyt dziecka w szpitalu | 5 000 zł | 15 000 zł | 20 000 zł |
Refundacja kosztów leczenia dla dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku | 1 000 zł | 2 000 zł | 5 000 zł |
Refundacja kosztów leczenia dla dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku | 30 000 zł | 40 000 zł | 50 000 zł |
Trwały uszczerbek na zdrowiu dziecka wskutek wypadku i uraz niepowodujący uszczerbku (złamanie, zwichnięcie, skręcenie) – za 1% SU | 200 zł | 300 zł | 500 zł |
Poważna operacja dziecka | 1 000 zł | 2 000 zł | 10 000 zł |
Druga opinia medyczna | Tak | Tak | Tak |
Składka miesięczna | 48 zł | 83 zł | 132 zł |
Droga Mamo,
Jesteś zainteresowana ubezpieczeniem, prześlij swoje dane
imie, nazwisko, numer telefonu i email-
skontaktujemy się z Tobą